| 你做的事 | 被記錄的資料 |
|---|---|
| IG 貼作品、按讚追蹤 | 審美偏好、人際網絡、情緒反應、活躍時段 |
| 線上購票(藝穗節、表演) | 消費力、藝術品味、居住地、信用卡資訊 |
| 外出創作、場地 QR Code 簽到 | 移動軌跡、作息規律、慣用場地 |
| YouTube / Podcast 學習創作技巧 | 創作風格傾向、興趣、未公開的創作計畫方向 |
| 手機隨身開著(拍照、導航、通訊) | 聲音環境、位置軌跡、聯絡人、照片 GPS 標記 |
這些資料單獨看沒什麼,但合在一起,廣告商比你的家人更了解你——包括你的財務狀況、感情狀態、下一個創作計畫。



/封面.jpg)